超過98%同行
| 基本參數(shù) | |
|---|---|
| 證件品牌型號 | 傲虎JF1BR98D |
| 廠商 | 斯巴魯 |
| 級別 | 中型SUV |
| 發(fā)動機(jī) | 2.5L 167馬力 H4 |
| 變速箱 | 6檔無級變速箱(CVT) |
| 車身結(jié)構(gòu) | 5門5座SUV |
| 長*寬*高(mm) | 4775/1820/1615 |
| 軸距(mm) | 2745 |
| 行李箱容積(L) | 1641 |
| 整備質(zhì)量(kg) | 1598 |
| 發(fā)動機(jī)參數(shù) | |
|---|---|
| 排量(L) | 2.5 |
| 進(jìn)氣形式 | 自然吸氣 |
| 氣缸 | H4 |
| 最大馬力(Ps) | 167 |
| 最大扭矩(N*m) | 229 |
| 燃料類型 | 汽油 |
| 燃油標(biāo)號 | 95號 |
| 供油方式 | 多點(diǎn)電噴 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國四 |
| 底盤及制動 | |
|---|---|
| 驅(qū)動方式 | 前置四驅(qū) |
| 助力類型 | 電動助力 |
| 前懸掛類型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
| 后懸掛類型 | 復(fù)合多連桿式獨(dú)立懸架 |
| 前制動類型 | 通風(fēng)盤式 |
| 后制動類型 | 盤式 |
| 駐車制動類型 | - |
| 前輪胎規(guī)格 | 225/55 R18 |
| 后輪胎規(guī)格 | 225/55 R18 |
| 安全配置 | |
|---|---|
| 主副駕駛安全氣囊 | / |
| 前后排側(cè)氣囊 | / |
| 前后排頭部氣囊 | / |
| 胎壓檢測 | 無 |
| 車內(nèi)中控鎖 | 標(biāo)配 |
| 兒童座椅接口 | 標(biāo)配 |
| 無鑰匙啟動 | 無 |
| 防抱死系統(tǒng)(ABS) | 標(biāo)配 |
| 車身穩(wěn)定控制(ESP) | 標(biāo)配 |
| 外部配置 | |
|---|---|
| 電動天窗 | 標(biāo)配 |
| 全景天窗 | 無 |
| 電動吸合門 | 無 |
| 感應(yīng)后備箱 | 無 |
| 感應(yīng)雨刷 | 標(biāo)配 |
| 后雨刷 | 標(biāo)配 |
| 前后電動車窗 | 標(biāo)配/標(biāo)配 |
| 后視鏡電動調(diào)節(jié) | 標(biāo)配 |
| 后視鏡加熱 | 標(biāo)配 |
| 內(nèi)部配置 | |
|---|---|
| 多功能方向盤 | 標(biāo)配 |
| 定速巡航 | 標(biāo)配 |
| 空調(diào) | 標(biāo)配 |
| 自動空調(diào) | 標(biāo)配 |
| GPS導(dǎo)航 | 無 |
| 倒車?yán)走_(dá) | 無 |
| 倒車影像系統(tǒng) | 標(biāo)配 |
| 真皮座椅 | 標(biāo)配 |
| 前后排座椅加熱 | 標(biāo)配/無 |


